山東農業大學農學院李勝軍團隊2025年科研設備采購項目(J-25-SDSM-H-008)中標(成交)公告
http://www.dtrtvu.com2025年06月13日 14:29教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202502002745 | ||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:山東農業大學農學院李勝軍團隊2025年科研設備采購項目(J-25-SDSM-H-008) | ||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包1:侯文濤、唐心強、邱軍、潘智、李愛霞、標包2:侯文濤、唐心強、邱軍、潘智、李愛霞、標包3:侯文濤、唐心強、邱軍、潘智、李愛霞、標包5:侯文濤、唐心強、邱軍、潘智、李愛霞 | ||||||||||||||||||||||||
標包1:濟南貝德生物技術有限公司(89.86、91.86、91.86、91.86、94.86)、山東啟臨智能科技有限公司(73.6、74.6、75.6、77.1、78.6)、山東國創云農科學儀器有限公司(81.0、81.0、82.0、83.5、86.0)標包2:山東帆翔科學儀器有限公司(95.0、95.0、96.0、97.0、98.0)、濟南尚邦科貿有限公司(65.31、65.31、65.31、66.31、66.31)、山東國創云農科學儀器有限公司(79.43、79.43、80.43、80.43、81.43)標包3:山東深析生物科技有限公司(90.0、90.0、92.0、92.0、95.0)、青島優優佳科技有限公司(72.87、74.87、74.87、75.37、80.87)、青島超一科技有限公司(72.83、72.83、73.33、73.83、78.83)標包5:福建九圃生物科技有限公司(93.25、94.25、95.25、95.75、98.25)、濟南優邁分析儀器有限公司(77.06、79.06、80.06、80.06、83.06)、泰安億利教學器材有限公司(93.0、93.0、94.0、94.5、95.0)、山東旭日鼎輝電子科技有限責任公司(72.19、73.19、74.19、74.19、74.69) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||
收費標準:70% | ||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):14071.00 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:項目負責人:邱瑩瑩、張兆冉、王天照、殷玉梅 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、山東國創云農科學儀器有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
2、濟南尚邦科貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
3、濟南優邁分析儀器有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
4、山東旭日鼎輝電子科技有限責任公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
5、泰安億利教學器材有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
6、山東國創云農科學儀器有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
7、山東啟臨智能科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
8、青島超一科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
9、青島優優佳科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名稱:山東農業大學,山東農業大學,山東農業大學,山東農業大學 | ||||||||||||||||||||||||
地址:泰安市岱宗大街61號(山東農業大學) | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式:05388249987(山東農業大學) | ||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名稱:山東三木招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地址:山東省省濟南市市中縣(區)二環南路6636號中海廣場寫字樓8樓04單元 | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0531-81764009 | ||||||||||||||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:山東三木招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0531-81764009 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。