蒲江縣成都七中蒲江學校信息化設備采購項目中標(成交)結果公告
http://www.dtrtvu.com2025年06月06日 16:33教育裝備網
一、項目編號:N5101312025000025
二、項目名稱:成都七中蒲江學校信息化設備采購項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
成都眾壹網絡科技有限公司 | 成都高新區神仙樹西路3號1棟18樓27號 | 2,769,172.00元 | 93.16 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(成都眾壹網絡科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智慧黑板 | seewo | BG90EF | 60(臺) | 17,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 系統軟件 | 微軟 | Windows11專業版 | 60(套) | 890.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 文件協同系統 | seewo | 希沃電腦管理系統V2 | 60(套) | 198.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化校園管理平臺 | seewo | 希沃魔方軟件V3.0 | 60(套) | 198.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 音箱 | seewo | SS33B | 60(臺) | 590.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 無線麥克風 | seewo | MC33 | 60(臺) | 590.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 壁掛式展臺 | seewo | SC13 | 60(套) | 890.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 系統集成 | 眾壹網絡 | 定制 | 60(套) | 890.00 |
A02010105 | A02010105 臺式計算機 | 教師機 | seewo | N2420-7E23X00 | 3(臺) | 4,900.00 |
A02010105 | A02010105 臺式計算機 | 學生機1 | seewo | N2420-5G22X00 | 49(臺) | 4,850.00 |
A02010105 | A02010105 臺式計算機 | 學生機2 | seewo | D0830-5G22X00 | 102(臺) | 4,280.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | 顯示器 | seewo | M223A | 102(臺) | 499.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 教學軟件 | seewo | 希沃易啟學系統V1.3 | 3(套) | 2,580.00 |
A07010706 | A07010706 地板 | 地板 | 金騰龍 | 600mm×600mm×40mm | 330(平方米) | 258.00 |
A05010203 | A05010203 教學、實驗用桌 | 創客桌 | 興齊暢 | 600*1200*760mm | 48(張) | 780.00 |
A05010203 | A05010203 教學、實驗用桌 | 創客凳 | 興齊暢 | 360*260*400mm | 48(個) | 58.00 |
A05010203 | A05010203 教學、實驗用桌 | 教師臺 | 興齊暢 | 1800mm*800mm*800mm | 1(套) | 1,480.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 網線 | 韓電 | HSYV-6 4×2×0.57 | 12(箱) | 770.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 系統集成2 | 眾壹網絡 | 定制 | 3(項) | 8,900.00 |
A02010108 | A02010108 便攜式計算機 | 便攜式計算機 | HUAWEI | FLMH-16 | 50(臺) | 6,400.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | 高清錄播主機 | 奧威亞 | AE-A7H ProAVA多景別智能攝錄與流媒體處理軟件V3.1 | 1(臺) | 65,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | AI智慧互聯屏 | seewo | FG86EC | 1(臺) | 22,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智能跟蹤軟件 | 奧威亞 | AVA基于AI的智能跟蹤數據分析處理軟件V2.0 | 1(套) | 15,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | AI課堂質量分析軟件 | 聯課 | EDUKU課堂分析系統V4.0 | 1(點) | 5,980.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智能課堂行為分析軟件 | 奧威亞 | AVA智能課堂行為分析軟件V1.0 | 1(點) | 7,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智能語音分析軟件 | 奧威亞 | AVA智能語音分析軟件V1.0 | 1(點) | 5,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 高清全景攝像機 | 奧威亞 | AX-C30DHA | 2(臺) | 3,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 高清特寫攝像機 | 奧威亞 | AX-C22DHA | 3(臺) | 3,980.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 攝像機跟蹤拍攝軟件 | 奧威亞 | AVA基于AI的智能跟蹤拍攝軟件V1.0 | 5(套) | 2,980.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 錄制面板 | 奧威亞 | KP-8P3A | 1(個) | 1,250.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 音頻處理器 | 奧威亞 | IAM-GA60 | 1(臺) | 3,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 音頻軟件 | 奧威亞 | AVA音頻處理與功放管理軟件V2.0 | 1(套) | 1,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 指向話筒 | 奧威亞 | AT-680 | 6(支) | 680.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 無線話筒 | 奧威亞 | GTS-968 | 1(套) | 2,950.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 音箱 | 奧威亞 | CS-305 | 1(對) | 2,450.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 電源管理器 | 奧威亞 | RY-8+ | 1(臺) | 1,780.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 電視 | CHANGHONG 長虹 | 55J3600UH | 1(臺) | 2,980.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 交換機 | HUAWEI | S110-16T | 1(臺) | 890.00 |
A05010203 | A05010203 教學、實驗用桌 | 導播臺 | 奧威亞 | DCP-1000 | 1(臺) | 3,780.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 環境建設及系統集成 | 眾壹網絡 | 定制 | 1(項) | 52,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
侯寧(采購人代表)、先蓉娜、劉勇、諶倩、韓小軍
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1:0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
政府采購監督機構:蒲江縣財政局 聯系電話:028-88555192
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:四川省蒲江縣蒲江中學
地址:蒲江縣鶴山街道雙水井村文靖大道
聯系方式:18981890208
2.采購代理機構信息
名稱:蒲江縣政府采購中心
地址:成都市蒲江縣工業南路16號
聯系方式:028-88556269
3.項目聯系方式
項目聯系人:李海成
電話:028-88556269
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑