鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院東勝校區(qū)餐廳通風(fēng)排風(fēng)系統(tǒng)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.dtrtvu.com2025年07月22日 15:37教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):ESZC-G-H-250095
二、項(xiàng)目名稱:東勝校區(qū)餐廳通風(fēng)排風(fēng)系統(tǒng)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(合同包一):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
東方國(guó)福(北京)餐飲設(shè)備有限公司 | 46號(hào)文錦大廈北樓二層220室-947(不老屯鎮(zhèn)集中辦公區(qū)) | 綜合評(píng)分法 | 否 | 1,700,000.00元 | 91.00 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(東方國(guó)福(北京)餐飲設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 商用油煙凈化一體機(jī) | 艾派藍(lán) | 11000*1000*900mm/APL-FH 型 | 1.00(臺(tái)) | 58,923.6400 | 58,923.6400 |
1-2 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 商用油煙凈化一體機(jī) | 艾派藍(lán) | 16800*1000*900mm/APL-FH 型 | 2.00(臺(tái)) | 89,208.0000 | 178,416.0000 |
1-3 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 商用油煙凈化一體機(jī) | 艾派藍(lán) | 3000*1350*900mm/APL-FH 型 | 2.00(臺(tái)) | 15,930.0000 | 31,860.0000 |
1-4 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 商用油煙凈化一體機(jī) | 艾派藍(lán) | 4800*1350*900mm/APL-FH 型 | 3.00(臺(tái)) | 25,488.0000 | 76,464.0000 |
1-5 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 商用油煙凈化一體機(jī) | 艾派藍(lán) | 5000*1350*900mm/APL-FH 型 | 1.00(臺(tái)) | 26,550.0000 | 26,550.0000 |
1-6 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 商用油煙凈化一體機(jī) | 艾派藍(lán) | 6600*1350*900mm/APL-FH 型 | 1.00(臺(tái)) | 35,046.0000 | 35,046.0000 |
1-7 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 商用油煙凈化一體機(jī) | 艾派藍(lán) | 6700*1350*900mm/APL-FH 型 | 2.00(臺(tái)) | 35,577.0000 | 71,154.0000 |
1-8 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 商用油煙凈化一體機(jī) | 艾派藍(lán) | 7200*1350*900mm/APL-FH 型 | 3.00(臺(tái)) | 38,232.0000 | 114,696.0000 |
1-9 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 商用油煙凈化一體機(jī) | 艾派藍(lán) | 7390*1350*900mm/APL-FH 型 | 3.00(臺(tái)) | 39,241.0000 | 117,723.0000 |
1-10 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 上裝飾板 | 百斯特喜德力 | 216000*1200/GDXDL-ZSB | 260.00(㎡) | 295.0000 | 76,700.0000 |
1-11 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 排煙風(fēng)管 | 百斯特喜德力 | 500*300mm/GDXDL-PYFG5030 | 480.00(㎡) | 212.0000 | 101,760.0000 |
1-12 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 排煙風(fēng)管 | 百斯特喜德力 | 500*400mm/GDXDL-PYFG5040 | 100.00(㎡) | 212.0000 | 21,200.0000 |
1-13 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 排煙風(fēng)管 | 百斯特喜德力 | 500*500mm/GDXDL-PYFG5050 | 580.00(㎡) | 212.0000 | 122,960.0000 |
1-14 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 排煙風(fēng)管 | 百斯特喜德力 | 600*400mm/GDXDL-PYFG6040 | 250.00(㎡) | 212.0000 | 53,000.0000 |
1-15 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 排煙風(fēng)管 | 百斯特喜德力 | 600*600mm/GDXDL-PYFG6060 | 200.00(㎡) | 212.0000 | 42,400.0000 |
1-16 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 排煙風(fēng)管 | 百斯特喜德力 | 700*500mm/GDXDL-PYFG7050 | 100.00(㎡) | 212.0000 | 21,200.0000 |
1-17 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 排風(fēng)管 | 百斯特喜德力 | 400*300mm/GDXDL-PYFG4030 | 50.00(㎡) | 212.0000 | 10,600.0000 |
1-18 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 排風(fēng)管 | 百斯特喜德力 | 500*300mm/GDXDL-PYFG5030 | 30.00(㎡) | 212.0000 | 6,360.0000 |
1-19 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 排煙Z型風(fēng)管 | 百斯特喜德力 | 500*400mm/GDXDL-ZFG5040 | 50.00(㎡) | 177.0000 | 8,850.0000 |
1-20 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 排風(fēng)出風(fēng)口 | 順風(fēng) | 600*400mm/GDXDL-CFK1 | 3.00(個(gè)) | 590.0000 | 1,770.0000 |
1-21 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 排風(fēng)管彎頭 | 百斯特喜德力 | 400*400*300mm/GDXDL-WT | 1.00(個(gè)) | 413.0000 | 413.0000 |
1-22 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 排風(fēng)管彎頭 | 百斯特喜德力 | 400*400*350mm/GDXDL-WT | 2.00(個(gè)) | 413.0000 | 826.0000 |
1-23 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 排風(fēng)管三通 | 百斯特喜德力 | 500*300/400*250mm/GDXDL-ST | 3.00(個(gè)) | 413.0000 | 1,239.0000 |
1-24 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 排風(fēng)管三通 | 百斯特喜德力 | 500*300/400*200mm/GDXDL-ST | 1.00(個(gè)) | 413.0000 | 413.0000 |
1-25 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 排風(fēng)管變徑 | 百斯特喜德力 | 500*300/400*350mm/GDXDL-BJ | 1.00(個(gè)) | 413.0000 | 413.0000 |
1-26 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 排風(fēng)管變徑 | 百斯特喜德力 | 500*300/400*300mm/GDXDL-BJ | 10.00(個(gè)) | 413.0000 | 4,130.0000 |
1-27 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 新風(fēng)管 | 百斯特喜德力 | 6000*500*300mm/GDXDL-XFG6050 | 9.60(㎡) | 212.0000 | 2,035.2000 |
1-28 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 新風(fēng)管 | 百斯特喜德力 | 500*350mm/GDXDL-XFG5035 | 500.00(㎡) | 212.0000 | 106,000.0000 |
1-29 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 新風(fēng)平彎 | 百斯特喜德力 | 500*300*1000mm/GDXDL-XFPW1 | 1.00(個(gè)) | 354.0000 | 354.0000 |
1-30 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 新風(fēng)平彎 | 百斯特喜德力 | 500*300*600mm/GDXDL-XFPW2 | 2.00(個(gè)) | 354.0000 | 708.0000 |
1-31 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 新風(fēng)平彎 | 百斯特喜德力 | 500*300*650mm/GDXDL-XFPW3 | 3.00(個(gè)) | 354.0000 | 1,062.0000 |
1-32 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 新風(fēng)平彎 | 百斯特喜德力 | 500*300*680mm/GDXDL-XFPW4 | 4.00(個(gè)) | 354.0000 | 1,416.0000 |
1-33 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 新風(fēng)平彎 | 百斯特喜德力 | 500*300*900mm/GDXDL-XFPW5 | 3.00(個(gè)) | 354.0000 | 1,062.0000 |
1-34 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 新風(fēng)平彎 | 百斯特喜德力 | 500*300*950mm/GDXDL-XFPW6 | 9.00(個(gè)) | 354.0000 | 3,186.0000 |
1-35 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 新風(fēng)平彎 | 百斯特喜德力 | 500*300-R100-70mm/GDXDL-XFPW7 | 1.00(個(gè)) | 354.0000 | 354.0000 |
1-36 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 新風(fēng)管軟連接 | 東方國(guó)福 | 300*500*480mm/DFGF-RLJ3050 | 22.00(套) | 118.0000 | 2,596.0000 |
1-37 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 新風(fēng)管軟連接 | 東方國(guó)福 | 300*550*480mm/DFGF-RLJ3055 | 3.00(套) | 118.0000 | 354.0000 |
1-38 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 油煙網(wǎng)罩 | 百斯特喜德力 | 1000*550*2mm/GDXDL-YYWZ10055 | 2.00(㎡) | 1,888.0000 | 3,776.0000 |
1-39 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 油煙網(wǎng)罩 | 百斯特喜德力 | 1350*610mm/GDXDL-YYWZ13561 | 17.82(㎡) | 1,888.0000 | 33,644.1600 |
1-40 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 低噪音消防防爆風(fēng)機(jī) | 英達(dá) | 1110*1390*1000mm/BHTFC-20 | 3.00(臺(tái)) | 7,375.0000 | 22,125.0000 |
1-41 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 低噪音送風(fēng)風(fēng)機(jī) | 英達(dá) | 880*1090*770mm/BHTFC-9 | 2.00(臺(tái)) | 5,605.0000 | 11,210.0000 |
1-42 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 后傾廚房專用離心風(fēng)柜 | 恒寶 | 1430*1820*1390mm/HTFC (DEF)-30 | 1.00(臺(tái)) | 9,440.0000 | 9,440.0000 |
1-43 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 后傾廚房專用離心風(fēng)柜 | 恒寶 | 1110*1390*1000mm/HTFC (DEF)-30 | 1.00(臺(tái)) | 7,375.0000 | 7,375.0000 |
1-44 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 低噪音高壓送風(fēng)風(fēng)柜 | 英達(dá) | 1110*1390*1000mm/BHTFC-22 | 2.00(臺(tái)) | 7,375.0000 | 14,750.0000 |
1-45 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 低噪音多翼式送風(fēng)高壓風(fēng)柜 | 英達(dá) | 1010*1284*910mm/BHTFC-12 | 1.00(臺(tái)) | 6,490.0000 | 6,490.0000 |
1-46 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 低噪音多翼式離心高壓風(fēng)柜 | 英達(dá) | 1430*1820*1390mm/BHTFC-40 | 1.00(臺(tái)) | 10,620.0000 | 10,620.0000 |
1-47 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 低噪音多翼式高壓送風(fēng)風(fēng)柜 | 英達(dá) | 1110*1390*1000mm/BHTFC-22 | 1.00(臺(tái)) | 7,375.0000 | 7,375.0000 |
1-48 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 引風(fēng)機(jī)風(fēng)柜控制箱 | 正鵬 | 11kw/XM InA | 2.00(套) | 885.0000 | 1,770.0000 |
1-49 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 引風(fēng)機(jī)風(fēng)柜控制箱 | 正鵬 | 5.5kw/XM InA | 1.00(套) | 708.0000 | 708.0000 |
1-50 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 風(fēng)柜二次消音管 | 運(yùn)興 | 480mm/YX-XYQ | 12.00(套) | 885.0000 | 10,620.0000 |
1-51 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 防火閥 | 順風(fēng) | 500*300mm/FHF WSDc-K-850X300 | 12.00(個(gè)) | 708.0000 | 8,496.0000 |
1-52 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 防火閥 | 順風(fēng) | 500*400*200mm/FHF WSDc-K-850X400 | 2.00(個(gè)) | 708.0000 | 1,416.0000 |
1-53 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 防火閥 | 順風(fēng) | 500*500mm/FHF WSDc-K-850X500 | 8.00(個(gè)) | 708.0000 | 5,664.0000 |
1-54 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 防火閥 | 順風(fēng) | 600*600mm/FHF WSDc-K-850X600 | 1.00(個(gè)) | 708.0000 | 708.0000 |
1-55 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 防火閥 | 順風(fēng) | 700*500mm/FHF WSDc-K-850X700 | 1.00(個(gè)) | 708.0000 | 708.0000 |
1-56 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 電纜 | 大都 | 3*15mm²/60227 IEC 10(BVV) | 60.00(米) | 38.0000 | 2,280.0000 |
1-57 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 電纜 | 大都 | 3*10+1mm²/60227 IEC 10(BVV) | 120.00(米) | 30.0000 | 3,600.0000 |
1-58 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 電纜 | 大都 | 3*4+1mm²/60227 IEC 10(BVV) | 90.00(米) | 38.0000 | 3,420.0000 |
1-59 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 電纜 | 大都 | 3*4+2*2.5mm²/60227 IEC 10(BVV) | 30.00(米) | 24.0000 | 720.0000 |
1-60 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 電纜 | 大都 | "3*70+2*50mm² /60227 IEC 10(BVV)" | 90.00(米) | 41.0000 | 3,690.0000 |
1-61 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 電纜 | 大都 | 4*2.5mm²/60227 IEC 10(BVV) | 80.00(米) | 30.0000 | 2,400.0000 |
1-62 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 電纜 | 大都 | 5*2.5mm²/60227 IEC 10(BVV) | 40.00(米) | 24.0000 | 960.0000 |
1-63 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 電纜 | 大都 | 5*4mm²/60227 IEC 10(BVV) | 90.00(米) | 35.0000 | 3,150.0000 |
1-64 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 電纜 | 大都 | 5*6mm²/60227 IEC 10(BVV) | 155.00(米) | 32.0000 | 4,960.0000 |
1-65 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 定制隔斷 | "不銹鋼框架、彩鋼封板:百斯特喜德力 鋼化玻璃:耀華 燈:昕亞" | "17000*2600mm/不銹鋼框架、彩鋼封板:GDXDL-GD 鋼化玻璃:8.0mm 亞克力燈箱:XY-SX100 100W " | 44.00(㎡) | 1,652.0000 | 72,688.0000 |
1-66 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 止回閥 | 順風(fēng) | 500*400*200mm/SF-ZHF5040 | 2.00(個(gè)) | 295.0000 | 590.0000 |
1-67 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 止回閥 | 順風(fēng) | 500*500mm/SF-ZHF5050 | 8.00(個(gè)) | 295.0000 | 2,360.0000 |
1-68 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 止回閥 | 順風(fēng) | 600*400*200mm/SF-ZHF6040 | 3.00(個(gè)) | 295.0000 | 885.0000 |
1-69 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 止回閥 | 順風(fēng) | 600*600mm/SF-ZHF6060 | 1.00(個(gè)) | 295.0000 | 295.0000 |
1-70 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 止回閥 | 順風(fēng) | 700*500mm/SF-ZHF7050 | 1.00(個(gè)) | 295.0000 | 295.0000 |
1-71 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 新風(fēng)風(fēng)機(jī)出口變徑 | 百斯特喜德力 | 440*410-500*300mm/GDXDL-BJ44 | 4.00(個(gè)) | 354.0000 | 1,416.0000 |
1-72 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 新風(fēng)風(fēng)機(jī)出口變徑 | 百斯特喜德力 | 550*480-500*300mm/GDXDL-BJ55 | 22.00(個(gè)) | 354.0000 | 7,788.0000 |
1-73 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 新風(fēng)風(fēng)機(jī)出口變徑 | 百斯特喜德力 | 740*620變500*300mm/GDXDL-BJ74 | 1.00(個(gè)) | 354.0000 | 354.0000 |
1-74 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 新風(fēng)風(fēng)機(jī)出口變徑 | 百斯特喜德力 | 920*740/500*300mm/GDXDL-BJ92 | 4.00(個(gè)) | 354.0000 | 1,416.0000 |
1-75 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 消防彎頭 | 百斯特喜德力 | 500*300*700mm/GDXDL-WT5030 | 1.00(個(gè)) | 354.0000 | 354.0000 |
1-76 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 消防三通 | 百斯特喜德力 | 500*300*700mm/GDXDL-ST50307 | 2.00(個(gè)) | 354.0000 | 708.0000 |
1-77 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 消防三通 | 百斯特喜德力 | 500*300*900*2mm/GDXDL-ST50309 | 5.00(個(gè)) | 354.0000 | 1,770.0000 |
1-78 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 消防平彎 | 百斯特喜德力 | 500*300*700mm/GDXDL-PW50309 | 2.00(個(gè)) | 354.0000 | 708.0000 |
1-79 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 消防排風(fēng)出風(fēng)口 | 順風(fēng) | 600*400mm/GDXDL-CFK2 | 4.00(個(gè)) | 590.0000 | 2,360.0000 |
1-80 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 消防排風(fēng)百葉窗 | 順風(fēng) | 300*300mm/SF-BYC3030 | 50.00(個(gè)) | 89.0000 | 4,450.0000 |
1-81 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 消防風(fēng)口百葉窗 | 順風(fēng) | 600*400mm/SF-BYC6040 | 3.00(個(gè)) | 89.0000 | 267.0000 |
1-82 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 消防風(fēng)機(jī)控制箱 | 正鵬 | 4kw/XM InA | 3.00(個(gè)) | 708.0000 | 2,124.0000 |
1-83 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 消防風(fēng)機(jī)進(jìn)口變徑 | 百斯特喜德力 | 550*480-500*300mm/GDXDL-JKBJ5548 | 3.00(個(gè)) | 413.0000 | 1,239.0000 |
1-84 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 消防風(fēng)機(jī)進(jìn)口變徑 | 百斯特喜德力 | 920*740/500*300mm/GDXDL-JKBJ9247 | 3.00(個(gè)) | 413.0000 | 1,239.0000 |
1-85 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 消防風(fēng)管軟連接 | 東方國(guó)福 | 300*500*480mm/GDXDL-RLJ3050 | 3.00(套) | 118.0000 | 354.0000 |
1-86 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 消防、送、排風(fēng)二級(jí)配電箱 | 正鵬 | 13回路/XM InA | 3.00(臺(tái)) | 2,950.0000 | 8,850.0000 |
1-87 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 線槽 | 偉吉 | 50*25mm/7號(hào) | 150.00(米) | 12.0000 | 1,800.0000 |
1-88 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 送風(fēng)開(kāi)墻洞專用出風(fēng)口 | 東方國(guó)福 | 600*400mm/DFGF-KQK | 13.00(個(gè)) | 590.0000 | 7,670.0000 |
1-89 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 送風(fēng)機(jī)風(fēng)柜控制箱 | 正鵬 | 5.5kw/XM InA | 3.00(套) | 708.0000 | 2,124.0000 |
1-90 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 送風(fēng)管道式空氣處理器 | 耀凱 | 500*300*800mm/YK-CLQ | 6.00(臺(tái)) | 5,310.0000 | 31,860.0000 |
1-91 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 送風(fēng)百葉窗 | 順風(fēng) | 300*300mm/SF-BYC3030 | 111.00(個(gè)) | 89.0000 | 9,879.0000 |
1-92 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 軟連接 | 東方國(guó)福 | 300*500*480mm/GDXDL-RLJ3050 | 3.00(套) | 118.0000 | 354.0000 |
1-93 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 噴塑電纜橋架 | 鴻豐 | 100*100mm/HFFH | 150.00(米) | 12.0000 | 1,800.0000 |
1-94 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 控制柜 | 正鵬 | 300*500mm/XM InA | 3.00(臺(tái)) | 708.0000 | 2,124.0000 |
1-95 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 進(jìn)風(fēng)口百葉窗 | 順風(fēng) | 600*400mm/SF-BYC6040 | 7.00(個(gè)) | 89.0000 | 623.0000 |
1-96 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 減震器 | 漢威 | 120kg/DZ-5 | 12.00(套) | 295.0000 | 3,540.0000 |
1-97 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 風(fēng)柜吊裝減震架 | 英達(dá) | 1280*1100*280mm/YD-JZJ1 | 5.00(套) | 885.0000 | 4,425.0000 |
1-98 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 風(fēng)柜吊裝減震架 | 英達(dá) | 1300*1000*1280mm/YD-JZJ1 | 2.00(套) | 885.0000 | 1,770.0000 |
1-99 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 風(fēng)柜吊裝減震架 | 英達(dá) | 1300*1000*280mm/YD-JZJ1 | 2.00(套) | 885.0000 | 1,770.0000 |
1-100 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 風(fēng)柜減震架 | 英達(dá) | 1420*950*280mm/YD-JZJ1 | 1.00(套) | 885.0000 | 885.0000 |
1-101 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 風(fēng)柜減震架 | 英達(dá) | 1500*1000*280mm/YD-JZJ1 | 1.00(套) | 885.0000 | 885.0000 |
1-102 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 風(fēng)柜減震架 | 英達(dá) | 1820*1100*280mm/YD-JZJ1 | 1.00(套) | 885.0000 | 885.0000 |
1-103 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 軸流風(fēng)機(jī) | 恒寶 | 5號(hào)/SF6G-4 | 3.00(臺(tái)) | 1,643.0000 | 4,929.0000 |
1-104 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 止回閥 | 順風(fēng) | 500*300mm/SF-ZHF5030 | 12.00(個(gè)) | 295.0000 | 3,540.0000 |
1-105 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 出風(fēng)口百葉窗 | 順風(fēng) | 600*400mm/SF-BYC6040 | 3.00(個(gè)) | 89.0000 | 267.0000 |
1-106 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 出風(fēng)口 | 順風(fēng) | 750*670-R100-45mm/SF-BYC6040 | 1.00(套) | 354.0000 | 354.0000 |
1-107 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 出風(fēng)口 | 順風(fēng) | 670*590-R100-45mm/SF-BYC6040 | 1.00(套) | 354.0000 | 354.0000 |
1-108 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 出風(fēng)口 | 順風(fēng) | 610*530-R100-45mm/SF-BYC6040 | 1.00(套) | 354.0000 | 354.0000 |
1-109 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼門 | 百斯特喜德力 | 3.5m*3.5m/GDXDL-M | 6.00(個(gè)) | 2,950.0000 | 17,700.0000 |
1-110 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 變徑 | 百斯特喜德力 | 1140*900-700*500mm/GDXDL-BJ11490 | 1.00(個(gè)) | 354.0000 | 354.0000 |
1-111 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 變徑 | 百斯特喜德力 | 1020*830-600*600mm/GDXDL-BJ10283 | 2.00(個(gè)) | 354.0000 | 708.0000 |
1-112 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 百葉窗 | 順風(fēng) | 700*500mm/SF-BYC7050 | 3.00(個(gè)) | 89.0000 | 267.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
麻*(采購(gòu)人代表)、任**、崔**、盧**、巴**
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一):0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院
地址:內(nèi)蒙古鄂爾多斯市康巴什區(qū)鄂爾多斯大街東1號(hào)
聯(lián)系方式:0477-8591013
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:鄂爾多斯市政府采購(gòu)中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)湖濱路(鄂爾多斯市公共資源交易大廈)
聯(lián)系方式:0477-8397255
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊文博
電話:0477-8397255
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑