北京工商大學改善辦學保障條件--AB棟實驗室及配套保障設施設備購置項目(新竣工樓配套及開辦費)子項目2(食品專業1-5包)01包、02包、03包、04包中標公告
http://www.dtrtvu.com2025年06月18日 15:43教育裝備網
一、項目編號:11000025210200137308-XM001
二、項目名稱:改善辦學保障條件--AB棟實驗室及配套保障設施設備購置項目(新竣工樓配套及開辦費)子項目2(食品專業1-5包)
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:1072.967 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京欣來科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市石景山區玉泉路11號35號樓3層319
中標金額:150.39萬元
中標成交供應商名稱:北京領科科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區(西北旺鎮)西二旗南大街1號210
中標金額:117.39萬元
中標成交供應商名稱:北京盛世多元科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市房山區西潞街道長虹西路73號1幢1層M1964
中標金額:65.366萬元
中標成交供應商名稱:瑾宸科技(北京)有限公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區西四環南路46號8層905房間
中標金額:739.821萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京欣來科技有限公司 | 北京市石景山區玉泉路11號35號樓3層319 | 91110107MA7HX22Y1F | 150.39 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 83.63 分 |
北京領科科技有限公司 | 北京市海淀區(西北旺鎮)西二旗南大街1號210 | 91110108735112900P | 117.39 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 78.81 分 |
北京盛世多元科技有限公司 | 北京市房山區西潞街道長虹西路73號1幢1層M1964 | 91110111MAC03APB1F | 65.366 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 85.57 分 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 北京市豐臺區西四環南路46號8層905房間 | 91110111MA01H5U560 | 739.821 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 90.14 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京欣來科技有限公司 | 氣相色譜質譜聯用儀 | 8890-5977C | 1 | 74.5萬元 | 74.5萬元 |
|
北京欣來科技有限公司 | 全功能穩定性分析儀 | PSA-16 | 1 | 75.89萬元 | 75.89萬元 |
|
北京領科科技有限公司 | 電子天平 | FA2004 | 3 | 0.8萬元 | 2.4萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京領科科技有限公司 | 電熱鼓風干燥箱 | DHG-9203A | 3 | 0.65萬元 | 1.92萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京領科科技有限公司 | 馬弗爐 | FO611C | 3 | 4.15萬元 | 12.45萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京領科科技有限公司 | 電熱恒溫水浴鍋 | TWS-26 | 3 | 0.19萬元 | 0.57萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京領科科技有限公司 | 恒溫振蕩水浴搖床 | TS-110×50 | 1 | 0.85萬元 | 0.85萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京領科科技有限公司 | 生化培養箱 | LRH-150CL | 6 | 1.6萬元 | 9.6萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京領科科技有限公司 | 超凈工作臺 | DL-CJ-2NDI | 3 | 1.1萬元 | 3.3萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京領科科技有限公司 | 高壓滅菌鍋 | GI54DWS | 2 | 4萬元 | 8萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京領科科技有限公司 | 氮吹儀 | CMDS-12 | 2 | 4.5萬元 | 9萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京領科科技有限公司 | 真空冷凍干燥機 | FD-1C-50+ | 3 | 4.5萬元 | 13.5萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京領科科技有限公司 | 氣相色譜儀 | 氣相色譜儀8890 | 2 | 27.9萬元 | 55.8萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 防爆冰箱 | YC-310EL | 8 | 2萬元 | 16萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 油浴鍋 | DF-I | 20 | 0.14萬元 | 2.8萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 油浴鍋 | DF-II | 20 | 0.09萬元 | 1.8萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 電加熱套 | HDM-250A | 20 | 0.05萬元 | 1萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 電加熱套 | HDM-250A | 20 | 0.05萬元 | 1萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 鼓風干燥箱 | DHG-9070B-A | 8 | 0.3萬元 | 2.4萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 真空干燥箱及配套真空泵 | DZF-6050B | 1 | 3.925萬元 | 3.925萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 電子天平 | AB523/JY5003-Q | 30 | 0.36萬元 | 10.8萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 電子天平 | GLB22002N-P | 5 | 0.18萬元 | 0.9萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 旋蒸蒸發器 | xiandesy-2000Apro | 8 | 1.5萬元 | 12萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 低溫冷卻液循環泵 | XDYQ-2/20SJ-QB | 8 | 1.08萬元 | 8.64萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 循環水式多用真空泵 | SHZ-III-BE | 18 | 0.1435萬元 | 2.583萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京盛世多元科技有限公司 | 制冰機 | FMB40-QW | 1 | 1.518萬元 | 1.518萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 超低溫冰箱 | MDF-86V588E | 2 | 6.81萬元 | 13.62萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 冷藏冷凍箱 | HYCD-282C | 3 | 1.095萬元 | 3.285萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 生物安全柜 | HR900-IIA2 | 4 | 4.195萬元 | 16.78萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 液氮罐 | YDS-175-216 | 4 | 2.93萬元 | 11.72萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 二氧化碳培養箱 | HCP-168 | 4 | 4.49萬元 | 17.96萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 離心機 | LX-60T100-J | 2 | 1.245萬元 | 2.49萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 倒置顯微鏡 | TS2 | 2 | 6.99萬元 | 13.98萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 千分之一天平 | JA4103B | 2 | 0.195萬元 | 0.39萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 萬分之一天平 | MA104 | 4 | 1.495萬元 | 5.98萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 單道移液器 | FinnpipetteF3 | 6 | 0.149萬元 | 0.894萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 高壓滅菌鍋 | GI54DH | 2 | 3.99萬元 | 7.98萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 搖床 | BSD-TX345 | 2 | 1.19萬元 | 2.38萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 電熱恒溫干燥箱 | GZX-9070 | 3 | 0.29萬元 | 0.87萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 恒溫恒濕培養箱 | BSC-250 | 3 | 1.5萬元 | 4.5萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | pH計 | FE28 | 2 | 0.38萬元 | 0.76萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 超聲清洗儀 | SB-5200DT | 2 | 0.39萬元 | 0.78萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 超純水儀 | best-d uf | 1 | 5.49萬元 | 5.49萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 低溫二維碼打印機 | i7100 | 1 | 2.88萬元 | 2.88萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | A2型生物安全柜 | BSC-1360IIA2(含1套高效過濾器) | 5 | 2.492萬元 | 12.46萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 小鼠IVC籠具 | GF64一拖二 | 4 | 9.18萬元 | 36.72萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 小動物麻醉機 | R500 | 3 | 3.492萬元 | 10.476萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 小動物呼吸機 | R415 | 2 | 3.592萬元 | 7.184萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 小動物無創血壓計 | BP-2010A | 1 | 8.99萬元 | 8.99萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 脈動真空滅菌器 | MAST-A-650-SD-B-M0 | 1 | 32.995萬元 | 32.995萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 動物無菌水機 | BCR-WD-500 | 1 | 11.99萬元 | 11.99萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 手術無影燈 | YD02-5WLED | 2 | 0.745萬元 | 1.49萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 動物手術顯微鏡 | ZS-LED-III | 1 | 1.295萬元 | 1.295萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 鼠用斷頭器 | SA410 | 2 | 0.2萬元 | 0.4萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 小動物解剖臺 | FSZS-150 | 1 | 0.38萬元 | 0.38萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 大小鼠安樂死系統 | LC-500-S2 | 1 | 0.34萬元 | 0.34萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 靜脈可視小鼠尾注固定器 | YAN-Q9 | 1 | 0.19萬元 | 0.19萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 低速離心機 | SC-3614 | 3 | 0.59萬元 | 1.77萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 超低溫冰箱 | MDF-86V588E | 2 | 6.81萬元 | 13.62萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 冷藏冷凍箱 | HYCD-282C | 2 | 1.095萬元 | 2.19萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 籠具清洗機 | FSBW-2000A | 1 | 25.98萬元 | 25.98萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 飲用水瓶全自動灌裝機 | FSBF-1B | 1 | 3.79萬元 | 3.79萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 飲用水瓶全自動清洗機 | FSBW-1A | 1 | 8.99萬元 | 8.99萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 墊料收集臺 | ABDC-10188A | 1 | 3.35萬元 | 3.35萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 換籠站 | FSCS | 3 | 3.195萬元 | 9.585萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 凈化工作臺 | FS-CJ-2F | 2 | 0.84萬元 | 1.68萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 超聲波清洗機 | QX2000 | 1 | 4.49萬元 | 4.49萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 實驗動物消毒傳遞柜 | BDS-RU500 | 1 | 16.95萬元 | 16.95萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 顯微鏡 | Ei | 15 | 0.645萬元 | 9.675萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 全溫搖床 | DLHR-Q200 | 6 | 1.69萬元 | 10.14萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 低溫生化培養箱 | LRH-150CL | 6 | 1.59萬元 | 9.54萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 恒溫恒濕培養箱 | BSC-250 | 2 | 1.5萬元 | 3萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 高壓滅菌鍋 | GI54DH | 4 | 3.99萬元 | 15.96萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 超凈工作臺 | DL-CJ-2NDI | 2 | 1.095萬元 | 2.19萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 天平 | JY2002 | 15 | 0.09萬元 | 1.35萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 分析天平 | FA2004 | 4 | 0.355萬元 | 1.42萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 水浴鍋 | HH.S11-2 | 6 | 0.18萬元 | 1.08萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 紫外可見分光光度計 | UV1200 | 2 | 0.89萬元 | 1.78萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | pH計 | PHS-3E | 4 | 0.205萬元 | 0.82萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 二級雙人生物安全柜 | BSC-1360IIA2 | 2 | 1.95萬元 | 3.9萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 霉菌培養箱 | MPX-150B | 2 | 0.695萬元 | 1.39萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 生化培養箱 | LRH-150CL | 6 | 1.59萬元 | 9.54萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 電子接式溫度計 | ETS-D 5 | 2 | 0.27萬元 | 0.54萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 比較測色儀 | WSL-2 | 3 | 0.29萬元 | 0.87萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 測色色差計 | WSC-2S | 3 | 1.245萬元 | 3.735萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 數字式粘度計 | LVDV-1 | 3 | 1.19萬元 | 3.57萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 混勻儀 | ThermoMixer C | 1 | 0.59萬元 | 0.59萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 凝膠成像分析系統 | 6000 proII | 2 | 6.25萬元 | 12.5萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 電轉儀 | SCIENTZ-2cs | 1 | 1.19萬元 | 1.19萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 電泳儀 | SINSAGE-EP600 | 6 | 0.575萬元 | 3.45萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 水平電泳槽 | SINSAGE-SP | 6 | 0.18萬元 | 1.08萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 垂直電泳槽 | SINSAGE-PR2 | 6 | 0.35萬元 | 2.1萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | PCR儀 | RPS-96 | 4 | 1.19萬元 | 4.76萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 拍照藍光切膠儀、染色凝膠臺式透射儀 | THBC-470 | 3 | 0.16萬元 | 0.48萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 濁度計 | WGZ-200 | 8 | 0.56萬元 | 4.48萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 振蕩儀 | MIX-2500 | 4 | 0.69萬元 | 2.76萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 迷你掌上離心機復合轉子可調轉速 | PMC-10K+ | 12 | 1.593萬元 | 19.116萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 點動mini渦旋混勻儀 | MQ-Mix80 | 12 | 0.1455萬元 | 1.746萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 移液器 | MicroPette Plus | 12 | 0.0295萬元 | 0.354萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 移液器 | MicroPette Plus | 12 | 0.0295萬元 | 0.354萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 移液器 | MicroPette Plus | 12 | 0.0295萬元 | 0.354萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 移液器 | MicroPette Plus | 12 | 0.0295萬元 | 0.354萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 移液器 | MicroPette Plus | 12 | 0.0295萬元 | 0.354萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 小型微量臺式冷凍離心機 | 5425R | 1 | 9.955萬元 | 9.955萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 臺式離心機 | 5810R | 1 | 9.955萬元 | 9.955萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 變速蠕動泵 | 313X2(泵頭) | 16 | 0.3965萬元 | 6.344萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 發酵罐pH電極 | InLab Reach Pro 225 | 4 | 0.4935萬元 | 1.974萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 發酵罐pH電極 | InLab Reach Pro 425 | 2 | 0.4835萬元 | 0.967萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 均質機 | T18 | 2 | 2.795萬元 | 5.59萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 防爆冰箱 | BL-280L/SW | 20 | 1.44萬元 | 28.8萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 白酒、黃酒、果酒、啤酒生產系統 | DHSY-100L | 1 | 158.95萬元 | 158.95萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 感官分析軟件 | CSAS-6 | 1 | 19.85萬元 | 19.85萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 葡萄酒生產工藝仿真軟件 | V1.0 | 1 | 4.94萬元 | 4.94萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 精釀啤酒制造及啤酒廢酵母提取麥角固醇虛擬仿真軟件 | V1.0 | 1 | 12.965萬元 | 12.965萬元 | 滿足招標文件要求 |
瑾宸科技(北京)有限公司 | 醬香型白酒發酵工藝虛擬仿真軟件 | V1.0 | 1 | 12.965萬元 | 12.965萬元 | 滿足招標文件要求 |
包號 |
標的名稱 |
采購包預算金額 (萬元) |
數量 |
簡要技術需求或服務要求 |
是否接受進口 |
01 |
超低溫冰箱、冷藏冷凍箱、生物安全柜 |
742.6929 |
一批 |
本包擬采購超低溫冰箱、冷藏冷凍箱、生物安全柜,詳見招標文件《第五章采購需求》。 |
否 |
02 |
防爆冰箱/油浴鍋/電加熱套/鼓風干燥箱 |
77.8520 |
一批 |
本包擬采購防爆冰箱/油浴鍋/電加熱套/鼓風干燥箱,詳見招標文件《第五章采購需求》。 |
否 |
03 |
電子天平、電熱鼓風干燥箱、馬弗爐等 |
117.82 |
一批 |
本包擬采購電子天平、電熱鼓風干燥箱、馬弗爐等,詳見招標文件《第五章采購需求》。 |
否 |
04 |
氣相色譜質譜聯用儀、全功能穩定性分析儀 |
151 |
一批 |
本包擬采購氣相色譜質譜聯用儀、全功能穩定性分析儀,詳見招標文件《第五章采購需求》。 |
否 |
合同履行期限:詳見招標文件第五章采購需求。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李向路、張連清、鞏淑英、鄭艷璐、趙興華、王少甲、曹回平
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:12.544638萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
01包:服務費金額:7.818568萬元
02包:服務費金額:0.98049萬元
03包:服務費金額:1.69129萬元
04包:服務費金額:2.05429萬元
項目編號:CFTC-BJ01-2505007
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京工商大學
地址:北京市房山區良鄉大學城
聯系方式:王老師,010-68984034
2.采購代理機構信息
名 稱:國金招標有限公司
地 址:北京市朝陽區東三環南路甲52號順邁金鉆國際商務中心9層9C
聯系方式:張含勇、邵柄強、楊振豪、邊璐、孔政、謝丹丹,010-53681303/53681305
3.項目聯系方式
項目聯系人:張含勇、邵柄強、楊振豪、邊璐、孔政、謝丹丹
電 話: 010-53681303/53681305
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑