塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.dtrtvu.com2025年05月19日 11:09教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:XJBTBJ[2025]1284號
二、項(xiàng)目名稱:塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審報價 | 評審總得分 |
1 | 新疆迪諾科技發(fā)展有限公司 | 新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))北站二路東一巷226號1區(qū)3棟124號 | 投標(biāo)報價:3248610(元) | 3248610(元) | 98.0 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 物聯(lián)網(wǎng)害蟲性誘監(jiān)測儀 | 云飛 | 5 | 27100 | YF-XY-IV |
2 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 物聯(lián)網(wǎng)孢子捕捉儀 | 云飛 | 5 | 37200 | YF-BZ-1A |
3 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 色 誘蟲情測報儀 | 云飛 | 5 | 13000 | YF-SY-I |
4 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 可視農(nóng)業(yè)苗情監(jiān)測儀 | 云飛 | 5 | 10500 | / |
5 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 物聯(lián)網(wǎng)蟲情信息采集設(shè)備 | 云飛 | 5 | 98800 | YFCB-IV |
6 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 智能光照培養(yǎng)箱 | 萊玻特瑞 | 5 | 16500 | GPL-250A |
7 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 風(fēng)吸式太陽能殺蟲燈 | 云飛 | 5 | 1600 | YF-FX-1B |
8 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 小微昆蟲標(biāo)本數(shù)字成像儀 | 瑞豐 | 1 | 187000 | GW-11A |
9 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 吸蟲塔蟲情智能測報儀 | 云飛 | 1 | 98700 | YFCB-V-D |
10 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 昆蟲過冷卻點(diǎn)測定儀 | 赤心電子 | 1 | 54000 | SUN-V |
11 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 顯微數(shù)字成像儀 | 瑞豐 | 1 | 328600 | XW-200A |
12 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | LED 顯示屏 | 高科華杰 | 1 | 132000 | V1.25-I |
13 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 高空測報燈 | 云飛 | 2 | 15800 | YFGB-II |
14 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 物聯(lián)網(wǎng)太陽能殺蟲燈 | 云飛 | 10 | 1400 | YF-WL-40 |
15 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 物聯(lián)網(wǎng)偏振光蛾類殺蟲燈 | 云飛 | 10 | 2820 | YFPZ-E |
16 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 植物養(yǎng)分測定儀 | 恒美 | 5 | 16420 | HM-ZY40 |
17 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 昆蟲培養(yǎng)箱 | 博迅 | 5 | 21000 | BIC-400 |
18 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 作物長勢監(jiān)測儀 | 慧諾瑞德 | 5 | 16100 | CropSense |
19 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 病蟲調(diào)查工具箱 | 云飛 | 10 | 490 | / |
20 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 移動病蟲監(jiān)測儀 | 云飛 | 10 | 2000 | YF-YD |
21 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 多功能農(nóng)藥檢測儀 | 藤蔓生物 | 5 | 12580 | TM17-ZGFS |
22 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 植物表型物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測儀 | 慧諾瑞德 | 5 | 50000 | SC-100 |
23 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)植保無人機(jī) | 大疆 | 2 | 68500 | T70 |
24 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 服務(wù)器 | KunLun | 1 | 198710 | KunLun2280 |
25 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 昆蟲呼吸速率測定儀 | 恒美 | 2 | 28700 | HM-KC |
26 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 病蟲監(jiān)測多光譜無人機(jī) | 大疆 | 1 | 79800 | DJIMavic 3M |
27 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 昆蟲飛行能力測試系統(tǒng) | 赤心電子 | 1 | 98500 | SUN-FL |
28 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 蛀蟲聲測儀 | 赤心電子 | 2 | 63700 | SCS℡S3 |
29 | 塔里木大學(xué)農(nóng)學(xué)院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目 | 便攜式變倍顯微鏡 | 赤心電子 | 4 | 11700 | M20503 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
盧鋒,郭焰,姚永生(第1包采購人代表),薛光,宋暉
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):以中標(biāo)價為計(jì)算基數(shù),參照國家計(jì)委計(jì)價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號、發(fā)改價格〔2011〕534號文下浮45%執(zhí)行。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):21854.00
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:塔里木大學(xué)
地 址:新疆阿拉爾市虹橋南路705號
聯(lián)系方式:15199213029
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆正元工程招標(biāo)代理有限責(zé)任公司
地 址:新疆烏魯木齊市維泰北路616號建咨大廈12樓
聯(lián)系方式:0991-3722209、18690214517
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:霍建華
電 話:0991-3722209、18690214517
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑